De top 10 van meeste converterende online retailers volgens Nielsen Online en Megaview Retail
Retailer | conversie |
---|---|
1. The Popcorn Factory | 29,5% |
2. L.L. Bean | 23,6% |
3. Abebooks | 20,6% |
4. Amazon | 17,6% |
5. Hollister Co. | 17,6% |
6. Lands End | 17,2% |
7. QVC | 17,1% |
8. Coldwater Creek | 17,1% |
9. Cabela’s | 16,8% |
10. Gymboree | 16,0% |
Bron: Top 10 Online Retailers by Conversion Rate – December 2007
Nog geen reacties op "Top 10 best converterende Amerikaanse retailers december 2007"
Plaats je reactie
Velden met een * zijn verplicht in te vullen